BUV-1110 ԿՐԿՆԱԿԱՆ ԷԿՑԵՆՏՐԻԿ ԿՐԿՆԱԿԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՖԼԱՆՋ ՌԵԶԻՆԵ Նստած Թիթեռի Փական
ենթադրությունների դիագրամ
ԿՐԿՆԱԿԻ ԷՑՑԵՆՏՐԻԿ ԿՐԿՆԱԿԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՖԼԱՆՋ Թիթեռնիկ VAIVE
Կրկնակի ժանիքավոր տեսակ
Դեմ առ դեմ երկարություն ակ. դեպի EN558-1 սերիա 14/13/15 (ISO 5752 սերիա 14/13/15, DIN 3202 F4/F5)
Կցաշուրթի չափսերը և հորատման ակ. դեպի EN1092-2 (ISO 7005-2)
Բաղադրիչների ցանկ | |||
ԱՆՈՒՆ | ՆՅՈՒԹ* | ՀՍՏԱՏՈՒՄ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | |
Վերին լիսեռ | Չժանգոտվող պողպատ | 1.4021 (SS420) | |
Դուպլեքս չժանգոտվող պողպատ | 1.4462 (S31803) | ռետինե երեսպատված թիթեռային փականի համար | |
Բանալին | Եթե պողպատ | 1.4021 (SS420) | |
Դուպլեքս չժանգոտվող պողպատ | 1.4462 (S31803) | ռետինե երեսպատված թիթեռային փականի համար | |
Փաթեթավորող գեղձ | Ճկուն երկաթ | GJS500-7 (GGG50) GJS400-15 (GGG40) | |
Ածխածնային պողպատ | 1.0619 (WCB) | ||
Լիսեռ կրող | Բրոնզ | QA19-2.CC331G | |
O մատանի | Ռետինե | EPDM.NBR | |
Փին | Չժանգոտվող պողպատ | 1.4021 (SS420) | |
Դուպլեքս չժանգոտվող պողպատ | 1.4462 (S31803) | ռետինե երեսպատված թիթեռային փականի համար | |
Մարմին | Ճկուն երկաթ | GJS500-7 (GGG50), GJS400-15 (GGG40) | |
Սկավառակ | Ճկուն երկաթ | GJS500-7 (GGG50), GJS400-15 (GGG40) | |
երեսպատում | Ռետինե | Բնության ռետինե | Դեպի ռետինե կնճռոտ թիթեռ |
Պահպանող օղակ | Ածխածնային պողպատ | 1.0038 (S235JR) | |
Չժանգոտվող պողպատ | 1.4301 (SS304) | ||
Դուպլեքս չժանգոտվող պողպատ | 1.4462 (S31803) | ռետինե երեսպատված թիթեռային փականի համար | |
Սկավառակի կնիքի օղակ | Ռետինե | EPDM. NBR | |
Ստորին լիսեռ | Չժանգոտվող պողպատ | 1.4021 (SS420) | |
Դուպլեքս չժանգոտվող պողպատ | 1.4462 (S31803) | ռետինե երեսպատված թիթեռային փականի համար | |
Վերջի ծածկ | Ճկուն երկաթ | GJS500-7 (GGG50), GJS400-15 (GGG40) | |
Մարմնի կնիքի օղակ | Չժանգոտվող պողպատ | 1.4301 (SS304) | |
Հեղույս | Չժանգոտվող պողպատ | A2-70 | |
A4-70 | ռետինե երեսպատված թիթեռային փականի համար |
Ըստ խնդրանքի, ռետինե երեսպատումը կարող է պատրաստվել Chemo-nit 181 ռետինե թիթեղից, պատրաստված Գերմանիայի Tiptop ընկերության կողմից • Այլ նյութեր հասանելի են ըստ ցանկության
Չափս՝ DN100-DN4200
Ճնշում: PN6-PN40
Ծածկույթ. միաձուլված էպոքսիդային ծածկույթ min. հաստությունը ≥25Օմիկրոն
Հարմար միջավայր՝ ջուր և ցածր կոռոզիայից հեղուկ և այլն:
Հարմար ջերմաստիճանը՝ -10-80 °C
ԿՐԿՆԱԿԻ ԷՑՑԵՆՏՐԻԿ ԿՐԿՆԱԿԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՖԼԱՆՋ Թիթեռնիկ VAIVE
Կրկնակի ժանիքավոր տեսակ
Դեմ առ դեմ երկարություն հաշվ. դեպի EN558-1 սերիա 14/13 (ISO 5752 սերիա 14/13, DIN 3202 F4/F16)
Կցաշուրթի չափսերը և հորատման ակ. դեպի EN1092-2 (ISO 7005-2)
Dչափսեր/PN10 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | րդ | |
Սերիա 14 | Սերիա 13 | |||||||
200 թ | ∅340 | ∅295 | ∅266 | 20 | 3 | 230 | 152 | 8-∅23 |
250 | ∅395 | ∅350 | ∅319 | 22 | 3 | 250 | 165 | 12-∅23 |
300 | ∅445 | ∅400 | ∅370 | 24.5 | 4 | 270 թ | 178 | 12-∅23 |
350 թ | ∅505 | ∅460 | ∅429 | 24.5 | 4 | 290 թ | 190 թ | 16-∅23 |
400 | ∅565 | ∅515 | ∅480 | 24.5 | 4 | 310 թ | 216 | 16-∅28 |
450 թ | ∅615 | ∅565 | ∅530 | 25.5 | 4 | 330 թ | 222 | 20-∅28 |
500 | ∅670 | ∅620 | ∅582 | 26.5 | 4 | 350 թ | 229 | 20-∅28 |
600 թ | ∅780 | ∅725 | ∅682 | 30 | 5 | 390 թ | 267 | 20-∅31 |
700 թ | ∅895 | ∅840 | ∅794 | 32.5 | 5 | 430 թ | 292 | 24-∅31 |
800 թ | ∅1015 | ∅950 | ∅901 | 35 | 5 | 470 թ | 318 թ | 24-∅34 |
900 թ | ∅1115 | ∅1050 | ∅1001 | 37.5 | 5 | 510 թ | 330 թ | 28-∅34 |
1000 | ∅1230 | ∅1160 | ∅1112 | 40 | 5 | 550 թ | 410 թ | 28-∅37 |
1200 թ | ∅1455 | ∅1380 | ∅1328 | 45 | 5 | 630 թ | 470 թ | 32-∅41 |
1400 թ | ∅1675 | ∅1590 | ∅1530 | 46 | 5 | 710 թ | 530 թ | 36-∅44 |
1500 թ | ∅1785 թ | ∅1700 | ∅1640 | 48 | 5 | 750 թ | 565 թ | 36-∅44 |
1600 թ | ∅1915 թ | ∅1820 թ | ∅1750 | 49 | 5 | 790 թ | 600 թ | 40-∅50 |
1800 թ | ∅2115 | ∅2020 թ | ∅1950 թ | 52 | 5 | 870 թ | 670 թ | 44-∅50 |
2000 թ | ∅2325 | ∅2230 | ∅2150 | 55 | 5 | 950 թ | 760 թ | 48-∅50 |
Եթե րդeավելի մեծ չափերի համար որևէ խնդրանք կա, խնդրում ենք մանրամասն կապվել մեզ հետ |
Չափեր/PN10 | Միավոր: մմ
| |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
175 | 137 | 193 | 526 թ | 198 թ | 272 | 64 | 99 | 86 | 196 | 240 |
202.5 | 137 | 193 | 568 թ | 219 | 293 | 64 | 99 | 86 | 240 | 240 |
227.5 | 178 | 233 | 670 թ | 254 | 351 թ | 93.4 | 135 | 115 | 260 թ | 320 թ |
257.5 | 178 | 233 | 720 թ | 279 | 376 թ | 93.4 | 135 | 115 | 260 թ | 320 թ |
287.5 | 192 | 283 | 834 թ | 320 թ | 432 թ | 120 | 169 | 138 | 310 թ | 400 |
312.5 | 192 | 283 | 903 թ | 359 թ | 462 թ | 120 | 169 | 138 | 340 թ | 400 |
340 թ | 317 թ | 378 թ | 988 թ | 393 թ | 513 թ | 120 | 186 | 138 | 370 թ | 400 |
395 թ | 315 | 376 թ | 1119 թ | 450 թ | 580 թ | 148 | 214 | 166 | 430 թ | 400 |
452.5 | 315 | 376 թ | 1217 թ | 530 թ | 598 թ | 148 | 214 | 166 | 480 թ | 400 |
512.5 | 346 | 407 | 1410 թ | 614 թ | 691 թ | 185 | 265 | 196 | 560 թ | 400 |
562.5 | 346 | 407 | 1530 թ | 675 թ | 750 թ | 185 | 265 | 196 | 615 թ | 400 |
620 թ | 390 թ | 451 թ | 1712 թ | 748 թ | 839 թ | 230 | 333 | 232 | 670 թ | 400 |
732.5 | 451 թ | 512 թ | 1971 թ | 865 թ | 981 թ | 230 | 368 թ | 232 | 800 թ | 400 |
842.5 | 507 թ | 568 թ | 2313 թ | 1011 թ | 1138 թ | 315 | 453 | 327 թ | 920 թ | 400 |
897.5 | 507 թ | 568 թ | 2489 թ | 1112 թ | 1213 թ | 315 | 453 | 327 թ | 980 թ | 400 |
962.5 | 507 թ | 568 թ | 2588 թ | 1161 թ | 1263 թ | 315 | 453 | 327 թ | 1050 թ | 400 |
1063 թ | 599 թ | 660 թ | 3038 թ | 1324 թ | 1501 թ | 412 թ | 613 թ | 408 թ | 1162 թ | 400 |
1168 թ | 599 թ | 660 թ | 3255 թ | 1436 թ | 1606 թ | 412 թ | 613 թ | 408 թ | 1270 թ | 400 |
ԿՐԿՆԱԿԻ ԷՑՑԵՆՏՐԻԿ ԿՐԿՆԱԿԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՖԼԱՆՋ Թիթեռնիկ VAIVE
Կրկնակի ժանիքավոր տեսակ
Դեմ առ դեմ երկարություն հաշվ. դեպի EN558-1 սերիա 14/13 (ISO 5752 սերիա 14/13, DIN 3202 F4/F16)
Կցաշուրթի չափսերը և հորատման ակ. դեպի EN1092-2 (ISO 7005-2)
Չափեր/PN16 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | րդ | |
Սերիա 14 | Սերիա 13 | |||||||
200 թ | ∅340 | ∅295 | ∅266 | 20 | 3 | 230 | 152 | 12-∅23 |
250 | ∅405 | ∅355 | ∅319 | 22 | 3 | 250 | 165 | 12-∅28 |
300 | ∅460 | ∅410 | ∅370 | 24.5 | 4 | 270 թ | 178 | 12-∅28 |
350 թ | ∅520 | ∅470 | ∅429 | 26.5 | 4 | 290 թ | 190 թ | 16-∅28 |
400 | ∅580 | ∅525 | ∅480 | 28 | 4 | 310 թ | 216 | 16-∅31 |
450 թ | ∅640 | ∅585 | ∅548 | 30 | 4 | 330 թ | 222 | 20-∅31 |
500 | ∅715 | ∅650 | ∅609 | 31.5 | 4 | 350 թ | 229 | 20-∅34 |
600 թ | ∅840 | ∅770 | ∅720 | 36 | 5 | 390 թ | 267 | 20-∅37 |
700 թ | ∅910 | ∅840 | ∅794 | 39.5 | 5 | 430 թ | 292 | 24-∅37 |
800 թ | ∅1025 | ∅950 | ∅901 | 43 | 5 | 470 թ | 318 թ | 24-∅41 |
900 թ | ∅1125 | ∅1050 | ∅1001 | 46.5 | 5 | 510 թ | 330 թ | 28-∅41 |
1000 | ∅1255 | ∅1170 | ∅1112 | 50 | 5 | 550 թ | 410 թ | 28-∅44 |
1200 թ | ∅1485 | ∅1390 թ | ∅1328 | 57 | 5 | 630 թ | 470 թ | 32-∅50 |
1400 թ | ∅1685 թ | ∅1590 | ∅1530 | 60 | 5 | 710 թ | 530 թ | 36-∅50 |
1500 թ | ∅1820 թ | ∅1710 | ∅1640 | 62.5 | 5 | 750 թ | 565 թ | 36-∅57 թթ |
1600 թ | ∅1930 թ | ∅1820 թ | ∅1750 | 65 | 5 | 790 թ | 600 թ | 36-∅57/4-M52 |
1800 թ | ∅2130 | ∅2020 թ | ∅1950 թ | 70 | 5 | 870 թ | 670 թ | 36-∅57/8-M52 |
2000 թ | ∅2345 | ∅2230 | ∅2150 | 75 | 5 | 950 թ | 760 թ | 48-∅62 թթ |
Եթե րդeավելի մեծ չափերի համար որևէ խնդրանք կա, խնդրում ենք մանրամասն կապվել մեզ հետ |
Չափեր/PN16 | Միավոր: մմ | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
207.5 | 178 | 233 | 623 թ | 230 | 328 թ | 93.4 | 135 | 115 | 240 | 320 թ |
235 | 178 | 233 | 670 թ | 254 | 351 թ | 93.4 | 135 | 115 | 275 | 320 թ |
265 | 192 | 283 | 784 թ | 295 | 407 | 120 | 169 | 138 | 290 թ | 400 |
295 | 192 | 283 | 853 թ | 334 | 437 թ | 120 | 169 | 138 | 320 թ | 400 |
325 | 317 թ | 378 թ | 938 թ | 368 թ | 488 թ | 120 | 186 | 138 | 360 թ | 400 |
362.5 | 315 | 376 թ | 1019 թ | 400 | 530 թ | 148 | 214 | 166 | 395 թ | 400 |
425 | 315 | 376 թ | 1117 թ | 480 թ | 548 թ | 148 | 214 | 166 | 470 թ | 400 |
460 թ | 346 | 407 | 1308 թ | 563 թ | 640 թ | 185 | 265 | 196 | 480 թ | 400 |
517.5 | 346 | 407 | 1426 թ | 623 թ | 698 թ | 185 | 265 | 196 | 560 թ | 400 |
567.5 | 390 թ | 451 թ | 1612 թ | 698 թ | 789 թ | 230 | 333 | 232 | 618 թ | 400 |
635,5 | 451 թ | 512 թ | 1773 թ | 766 թ | 882 թ | 230 | 368 թ | 232 | 600 թ | 400 |
747,5 | 507 թ | 568 թ | 2112 թ | 910.5 | 1038 թ | 315 | 453 | 327 թ | 800 թ | 400 |
847,5 | 599 թ | 660 թ | 2529 թ | 1063 թ | 1253 թ | 412 թ | 613 թ | 408 թ | 920 թ | 400 |
915 թ | 599 թ | 660 թ | 2633 թ | 1120 թ | 1300 թ | 412 թ | 613 թ | 408 թ | 1000 | 400 |
970 թ | 599 թ | 660 թ | 2754 թ | 1172 թ | 1369 թ | 412 թ | 613 թ | 408 թ | 1060 թ | 400 |
1070 թ | 777 թ | 838 թ | 3257 թ | 1416 թ | 1602 թ | 495 թ | 725 թ | 485 թ | 1170 թ | 600 թ |
1178 թ | 777 թ | 838 թ | 3523 թ | 1583 թ | 1701 թ | 495 թ | 725 թ | 485 թ | 1290 թ | 600 թ |
ԿՐԿՆԱԿԻ ԷՑՑԵՆՏՐԻԿ ԿՐԿՆԱԿԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՖԼԱՆՋ Թիթեռնիկ VAIVE
Կրկնակի ժանիքավոր տեսակ
Դեմ առ դեմ երկարություն ակ. դեպի EN558-1 սերիա 14 (ISO 5752 սերիա 14, DIN 3202 F4)
Կցաշուրթի չափսերը և հորատման ակ. դեպի EN1092-2 (ISO 7005-2)
Չափեր/PN25 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | րդ |
Սերիա 14 | |||||||
200 թ | ∅360 | ∅310 | ∅274 | 22 | 3 | 230 | 12-∅28 |
250 | ∅425 | ∅370 | ∅330 | 25 | 3 | 250 | 12-∅31 |
300 | ∅485 | ∅430 | ∅389 | 28 | 4 | 270 թ | 16-∅31 |
350 թ | ∅555 | ∅490 | ∅448 | 30 | 4 | 290 թ | 16-∅34 |
400 | ∅620 | ∅550 | ∅503 | 32 | 4 | 310 թ | 16-∅37 |
450 թ | ∅670 | ∅600 | ∅548 | 34.5 | 4 | 330 թ | 20-∅37 |
500 | ∅730 | ∅660 | ∅609 | 37 | 4 | 350 թ | 20-∅37 |
600 թ | ∅845 | ∅770 | ∅720 | 42 | 5 | 390 թ | 20-∅41 |
700 թ | ∅960 | ∅875 | ∅820 | 46.5 | 5 | 430 թ | 24-∅44 |
800 թ | ∅1085 | ∅990 | ∅928 | 51 | 5 | 470 թ | 24-∅50 |
900 թ | ∅1185 | ∅1090 | ∅1028 | 55.5 | 5 | 510 թ | 28-∅50 |
1000 | ∅1320 | ∅1210 | ∅1140 | 60 | 5 | 550 թ | 24-∅57/4-M52 |
1200 թ | ∅1530 | ∅1420 | ∅1350 | 69 | 5 | 630 թ | 32-∅57 թթ |
1400 թ | ∅1755 | ∅1640 | ∅1560 | 74 | 5 | 710 թ | 36-∅62 |
1500 թ | ∅1865 թ | ∅1750 | ∅1678 թ | 77.5 | 5 | 750 թ | 36-∅62 |
1600 թ | ∅1975 թ | ∅1860 թ | ∅1780 թ | 81 | 5 | 790 թ | 36-∅62/4-M56 |
Եթե ավելի մեծ չափսերի հարցում կա, խնդրում ենք մանրամասն կապվել մեզ հետ |
Չափեր/PN25 | Միավոր: մմ | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
220 | 178 | 233 | 656 թ | 254 | 337 թ | 93.4 | 135 | 115 | 260 թ | 320 թ |
250 | 192 | 283 | 757 թ | 298 | 377 թ | 120 | 169 | 138 | 300 | 400 |
285 | 317 թ | 378 թ | 830 թ | 318 թ | 430 թ | 120 | 186 | 138 | 320 թ | 400 |
315 | 315 | 376 թ | 945 թ | 370 թ | 486 թ | 148 | 214 | 166 | 350 թ | 400 |
340 թ | 315 | 376 թ | 991 թ | 406 | 496 թ | 148 | 214 | 166 | 370 թ | 400 |
370 թ | 346 | 407 | 1112 թ | 453 | 554 թ | 185 | 265 | 196 | 410 թ | 400 |
427,5 | 346 | 407 | 1235 թ | 495 թ | 631 թ | 185 | 265 | 196 | 470 թ | 400 |
485 թ | 390 թ | 451 թ | 1398 թ | 569 թ | 704 թ | 230 | 333 | 232 | 530 թ | 400 |
547.5 | 390 թ | 451 թ | 1571 թ | 646 թ | 800 թ | 230 | 333 | 232 | 600 թ | 400 |
597.5 | 451 թ | 512 թ | 1669 թ | 695 թ | 849 թ | 230 | 368 թ | 232 | 655 թ | 400 |
665 թ | 507 թ | 568 թ | 1923 թ | 779 թ | 980 թ | 315 | 453 | 327 թ | 730 թ | 400 |
770 թ | 599 թ | 660 թ | 2252 թ | 903 թ | 1136 թ | 412 թ | 613 թ | 408 թ | 840 թ | 400 |
882.5 | 599 թ | 660 թ | 2516 թ | 1041 թ | 1262 թ | 412 թ | 613 թ | 408 թ | 970 թ | 400 |
937.5 | 599 թ | 660 թ | 2651 թ | 1130 թ | 1308 թ | 412 թ | 613 թ | 408 թ | 1030 թ | 400 |
992.5 | 777 թ | 838 թ | 2852 թ | 1208 թ | 1405 թ | 495 թ | 725 թ | 485 թ | 1080 թ | 600 թ |
ԿՐԿՆԱԿԻ ԷՑՑԵՆՏՐԻԿ ԿՐԿՆԱԿԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՖԼԱՆՋ Թիթեռնիկ VAIVE
Կրկնակի ժանիքավոր տեսակ
Դեմ առ դեմ երկարություն ակ. դեպի EN558-1 սերիա 14 (ISO 5752 սերիա 14, DIN 3202 F4)
Կցաշուրթի չափսերը և հորատման ակ. դեպի EN1092-2 (ISO 7005-2)
չափսեր/PN40 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | րդ |
Սերիա 14 | |||||||
200 թ | 375 թ | 320 թ | 284 | 30 | 3 | 230 | 12-∅31 |
250 | 450 թ | 385 թ | 345 | 35 | 3 | 250 | 8-∅34/4-M30 |
300 | 515 թ | 450 թ | 409 թ | 40 | 4 | 270 թ | 12-∅34/4-M30 |
350 թ | 580 թ | 510 թ | 465 թ | 44 | 4 | 290 թ | 12-∅37/4-M33 |
400 | 660 թ | 585 թ | 535 թ | 48 | 4 | 310 թ | 12-∅41/4-M36 |
450 թ | 685 թ | 610 թ | 560 թ | 49 | 4 | 330 թ | 16-∅41/4-M36 |
500 | 755 թ | 670 թ | 615 թ | 52 | 4 | 350 թ | 16-∅44/4-M39 |
600 թ | 890 թ | 795 թ | 735 թ | 58 | 5 | 390 թ | 16-∅50/4-M45 |
700 թ | 995 թ | 900 թ | 840 թ | 64 | 5 | 430 թ | 20-∅48/4-M45 |
800 թ | 1140 թ | 1030 թ | 960 թ | 72 | 5 | 470 թ | 20-∅56/4-M52 |
900 թ | 1250 թ | 1140 թ | 1070 թ | 76 | 5 | 510 թ | 24-∅56/4-M52 |
1000 | 1360 թ | 1250 թ | 1180 թ | 80 | 5 | 550 թ | 24-∅56/4-M52 |
1100 թ | 1460 թ | 13550 թ | 1280 թ | 85 | 5 | 590 թ | 24-∅56/8-M52 |
1200 թ | 1575 թ | 1460 թ | 1380 թ | 88 | 5 | 630 թ | 24-∅62/8-M56 |
1400 թ | 1795 թ | 1680 թ | 1600 թ | 98 | 5 | 710 թ | 28-∅62/8-M56 |
1500 թ | 1925 թ | 1800 թ | 1715 թ | 105 | 5 | 750 թ | 28-∅70/8-M64 |
1600 թ | 2025 թ | 1900 թ | 1815 թ | 108 | 5 | 790 թ | 32-∅70/8-M64 |
Եթե ավելի մեծ չափսերի հարցում կա, խնդրում ենք մանրամասն կապվել մեզ հետ |
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
230 | 192 | 283 | 712 թ | 261 | 369 թ | 93.4 | 169 | 138 | 200 թ | 400 |
262.5 | 317 թ | 378 թ | 795 թ | 305 | 408 թ | 120 | 186 | 138 | 240 | 400 |
295 | 315 | 376 թ | 904 թ | 360 թ | 455 | 120 | 214 | 166 | 320 թ | 400 |
335 | 315 | 376 թ | 1001 թ | 407 | 505 թ | 148 | 214 | 166 | 320 թ | 400 |
347.5 | 346 | 407 | 1067 թ | 429 թ | 533 թ | 148 | 265 | 196 | 360 թ | 400 |
382.5 | 346 | 407 | 1180 թ | 477 թ | 598 թ | 185 | 265 | 196 | 450 թ | 400 |
450 թ | 390 թ | 451 թ | 1363 թ | 555 թ | 683 թ | 185 | 333 | 232 | 500 | 400 |
505 թ | 507 թ | 568 թ | 1625 թ | 666 թ | 795 թ | 230 | 453 | 327 թ | 560 թ | 400 |
575 թ | 507 թ | 568 թ | 1696 թ | 664 թ | 868 թ | 230 | 453 | 327 թ | 630 թ | 400 |
635 թ | 507 թ | 568 թ | 1904 թ | 785 թ | 955 թ | 230 | 453 | 327 թ | 690 թ | 400 |
690 թ | 599 թ | 660 թ | 2039 թ | 837 թ | 989 թ | 315 | 613 թ | 408 թ | 740 թ | 400 |
735 թ | 599 թ | 660 թ | 2384 թ | 997 թ | 1174 թ | 613 թ | 408 թ | 800 թ | 400 | |
792.5 | 777 թ | 838 թ | 2595 թ | 1077 թ | 1279 թ | 412 թ | 725 թ | 485 թ | 860 թ | 400 |
902.5 | 777 թ | 838 թ | 2839 թ | 1200 թ | 1400 թ | 412 թ | 725 թ | 485 թ | 1000 | 600 թ |
967.5 | 777 թ | 838 թ | 3041 թ | 1305 թ | 1497 թ | 412 թ | 725 թ | 485 թ | 1060 թ | 600 թ |
1018 թ | 958 թ | 3252 թ | 1410 թ | 1520 թ | 495 թ | 820 թ | 566 թ | 1110 թ | 600 թ | |
չափսեր/PN40 | Միավոր: մմ |